招式簡寫:
D / B / RB: Defend / Block / Guard Block(Red Block)
J: Jump
L / M / H : Light / Middle / Heavy
FC : Flash Chop
SE : Slash Elbow
AK : Air Knee
PB : Power Bomb
| 腳色 |
| Ken |
| Gouki |
| Ryu |
| Urien |
| Makoto |
| Yun |
| Yang |
| ChunLi |
| Dudley |
| Hugo |
| Alex |
| Necro |
| Oro |
| Ibuki |
| Elena |
| Q |
| Twelve |
| Sean |
| Remy |
[ 感想 ]
對戰次數愈多, 對圖像越熟悉, 就越能擋住後反擊成功. 例如 Ken 2HK, 發生6, 持續5, 硬直26,
對手防禦硬直-13, 所以目視 2HK 會有 24 frame 的確認時間 ( 6+5+(26-13)=24 )
Alex 防禦住 Ken 2HK 後, 使用 EX SE (發生9), 可以有 4 frame 的容許誤差.
如果對手招式有 2X Frame 確認時間, 看久了腦裡會馬上知道要如何應對.
但對於所有腳色的摔 (發生2, 持續1, 硬直21) 落空後, 我第一反應就是按 LP+LK 解摔.
一直練不出來 MP(發生4)反擊. 有可能我的目視反應極限大概是20, 或是只想解摔.
另外對手招式硬直>自己招式發生 3~5 frame. 這樣的招式要反擊就比較容易.
如果只有 0~ 2 frame, 這種要反就要反覆的練習, 來抓反擊時間點. (很枯燥, 年紀越大越不想幹這事)
Block 大部份招式, 回饋最大是 M or H Flash Chop. 其實用 M 的就好, 兩個傷害只差10.
要接 EX FC, 前面招式最好用MP, 發生快, 但對上某些腳色(EX: Oro), 就要用MK.
下表 Remark 有?的, 就代表有疑慮, 或需要研究.
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| MP | +1 | B | MP + EX FC | 4 | |
| HP | -2 | B | M FC + MK + EX FC | 15 | |
| 2HP | -6 | B | H FC + MK + EX FC | 19 | |
| D | MP + EX SE | 4 | 有距離限制 | ||
| D | PB | 6 | 有距離限制, | ||
| JB | J HP + MK + EX FC | ||||
| MK | -6 | D | MP + EX SE | 4 | |
| D | MP + EX FC | 4 | 有距離限制 | ||
| HK | -4 | B | H FC + MK + EX FC | 19 | |
| 2HK | -13 | D | EX SE | 9 | |
| B | H FC + MK + EX FC | 19 | 有距離限制 | ||
| 4MK | 1 | B 2Hit | MK + EX FC | 5 | |
| 6MK | -4 | B | M FC + MK + EX FC | 15 | |
| 6HK | -1 | B | M FC + MK + EX FC | 15 | |
| MP+HP TC | -2 | B 1st Hit | MK + EX FC | 5 | |
| RB 2nd Hit | M FC + MK + EX FC | 15 | |||
| JMK(打背) | B | MP + EX AK | 4 | ||
| 後跳 HK | D | EX SE | |||
| 波動拳 | -11 | D | EX SE | 9 | Hard, 有距離限制 |
| EX 波動拳 | -6 | RB 2nd Hit | MP + EX SE | 4 | |
| 623 LP | -17 | D | MK + EX FC | 5 | |
| D | M FC + MK + EX FC | 15 | Hard | ||
| SA3 | -11 | D | MK + EX FC | 5 | |
| D | MK + EX SE | 5 | 被推向角落時, 反擊兼逃跑. | ||
| B 5Hit | M FC + MK + EX FC | 15 | |||
| B 3Hit | J HP + MK + EX FC |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| 6MP | -1 | B 2Hit | M FC + MK + EX FC | 15 | |
| 2HP | -8 | D | MP + EX SE | 4 | |
| JB | J HP + MK + EX FC | ||||
| MK(遠) | -7 | B | 4HP | 8 | |
| HK(近) | -6 | B 2 HIT | M FC + MK + EX FC | 15 | |
| 2HK | -15 | D | EX SE | 9 | |
| MP + HP TC | -12 | D | EX SE | 9 | |
| 豪波棟拳 | -11 | D | EX SE | 9 | 有距離限制 |
| 灼熱波棟拳 | -15 | D | EX SE | 有距離限制 | |
| 斬空波動拳 + 2MK | B | PB | 起跳斬空才可以, 跳躍後半斬空不行 | ||
| 豪昇龍拳 | -24 | D | M FC + MK + EX FC | 15 | Hard |
| 214 LK | -12 | B | M FC + MK + EX FC | 15 | |
| 214 MK | -8 | B 3Hit | M FC + MK + EX FC | 15 | |
| D | MP + EX SE | 安定 | |||
| 214 HK | -5 | B 1st Hit | MP + EX AK | 4 | |
| B 5Hit | MK + EX FC | 5 | |||
| D | 摔 | 2 | 最保險招式, 一定摔得到. | ||
| D | MP + EX SE | 安定 | |||
| 2MK + 214LK | B 1st Hit | MK + EX FC | 5 | ||
| 2MK + 214HK | B 1st Hit | MP + EX FC | 4 | MK 會被打 | |
| MK + 214LK | B 1st Hit | MK + EX FC | 5 | ? | |
| MK + 214HK | B 1st Hit | MP + EX FC | 4 | MK 會被打 | |
| 百鬼豪斬 | -11 | D | EX SE | 9 | |
| HP + 百鬼豪刃 | D 1st Hit | L AK | |||
| D 1st Hit | 6MK | ||||
| SA1 | -13 | D | EX SE | 有距離限制 |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| 2HP | -8 | D | MP + EX SE | 4 | ? |
| JB | ? | ||||
| HK | B | H FC + MK + EX FC | |||
| 6MP | -1 | B 2 Hit | M FC + MK + EX FC | 15 | |
| 6HP | +2 | B 2 Hit | M FC + MK + EX FC | 15 | |
| 波動拳 | -9 | D | EX SE | 9 | Hard |
| D | 4HP | ? | |||
| EX 波動拳 | 0 | RB 2nd Hit | ? | ||
| 昇龍拳 | -24 | d | MFC + EX SE | 15 | ? |
| 上段足刀蹴 | -10 | D | 4 HP | 8 | 小/中/大/EX都一樣 |
| EX 旋風腿 | -4 | B 3HIT | M FC + MK + EX FC | ? | |
| 2MK + L 旋風腳 | -12 | B 1st Hit | MK + EX FC | 5 | |
| B 2 Hit | M FC + MK + EX FC | 15 | |||
| 2MK + M 旋風腳 | -8 | D | MP + EX FC | 4 | |
| 2MK + H 旋風腳 | -11 | D | MK + EX FC | 5 | 站檔. |
| D | 2MP | 7 | 2MP 可以擊中在空中的旋風腿 | ||
| SA1 | -12 | D | MP + EX SE | 4 | |
| D | EX SE | 9 | |||
| SA2 | -25 | D | H FC + MK + EX FC | 19 | |
| 大昇龍+SA3 | RB SA3 | ? | |||
| RB 失敗 | 4 HP | 挨 2 hit 電刃好像還可以 4 HP, 待確認 | |||
| 大波棟拳+SA3(3Hit) | RB | ? |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| 2MK | 0 | B | 2HK | ||
| HP | -3 | B | M FC + MK + EX FC | 15 | |
| 2HP | -10 | D | MP + EX SE | 4 | Hard |
| D | MK + EX SE | Better, 需蹲檔, 只檔第一下. | |||
| 6HP | -6 | D | MP + EX SE | 4 | Hard, 有距離限制. 如使用EX FC 只能命中 1 hit |
| D | SA2 | Study | |||
| B | M FC + MK + EX FC | 15 | |||
| HK | -7 | B 2Hit | M FC + MK + EX FC | 15 | |
| D | LK | 5 | Hard | ||
| 2HK | -13 | D | EX SE | 9 | 反擊安定 |
| B | H FC + MK + EX FC | 19 | 有距離限制 | ||
| 46 LK | -10 | D | EX SE | 7 | 比較安全 |
| 46 MK | -11 | D | 2MP | EX SE OK | |
| 46 HK | -12 | D | 4HP | EX SE OK | |
| 28 LP | B | MK + EX FC | 不能第一時間MK | ||
| EX 28P | B | MK + EX FC | 不能第一時間MK | ||
| EX 46K | -9 | D | MK + EX FC | 5 | |
| EX 46K | -9 | B 1st Hit | M FC + MK + EX FC | ||
| 28k | -14 | D | 6HP 4 HP | 打點在 Alex 上半身 | |
| EX 28 K | -9 | D | EX SE | ||
| SA1 | -18 | D | M FC + MK + EX FC | 15 | |
| 46K + SA2 | -36 | D | Dash => MK + EX FC | ||
| D | H SE + SA2 | ||||
| 46 K + SA3(LP) | D | 無解 | EX AK 可以試試 | ||
| 46 K + SA3(MP/HP) | D | SE / Dash + PB / Jump | 都不能反, 但可以逃出鏡子攻擊. |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| 2HP | -6 | D | LK | 5 | Hard |
| 6HK | -11 | D | MK + EX FC | 5 | |
| 塔頭(LP+LK) | 被抓到 | F dash + Power Bomb | Dash + PB 可以抵銷塔頭完全無敵時間, 沒有確反. | ||
| 疾風 | -12 | D | 4 HP | 8 | 小/中/大 都一樣 |
| EX 疾風 | 2 | B | M FC + MK + EX FC | ||
| 2LK + 小疾風 | -12 | RB 2ndt Hit | H FC + MK + EX FC | ||
| B 1st Hit | MK + EX FC | ||||
| B 1st Hit | 4 HP | 8 | |||
| 2MP + 小疾風 | B 1st Hit | MK + EX FC | |||
| B 1st Hit | 4 HP | 8 | |||
| MP + 小疾風 | B 1st Hit | MK + EX FC | |||
| B 1st Hit | 4 HP | 8 | |||
| HP + EX疾風 | B 1st Hit | MK + EX FC | |||
| B 1st Hit | 4 HP | 8 | |||
| HP + EX 214P | B 1st Hit | MK + EX FC | |||
| B 1st Hit | 4 HP | 8 | |||
| 2LK + EX 214P | 4 | RB 2ndt Hit | H FC + MK + EX FC | ||
| SA1 | -17 | D | M FC + MK + EX FC | 防禦後會強制暫停很久, 需要練習 | |
| SA2 | -20 | B Last hit | H FC + MK + EX FC |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| HP(近) | -2 | B 2 Hit | MK + EX FC | 5 | ? |
| 2HP | 1 | B 2 Hit | MFC + MK + EX FC | 15 | ? |
| B 1st Hit | ? | ||||
| 打開 | -7 | B | M FC + 4 HP | 15 | ? |
| 打開(打跳) | JB | ? | |||
| 6MK | -1 | B | MP + EX FC | 4 | ? |
| TC:LP+LK+MP | -5 | RB 3rd Hit | HFC + MK + EX FC | 19 | |
| TC:2HK+HK | -11 | D | EX SE | 9 | |
| 雷擊蹴(打背) | B | MP + EX AK | 4 | 角落最常用. | |
| 虎撲子 | 0 | B | MK + EX FC | 5 | |
| 絕招步法 | -11 | D | MK + EX FC | 小/中/大都一樣 | |
| D | 摔 | 保險招 | |||
| B | HFC + MK + EX FC | 19 | |||
| EX 絕招步法 | -2 | B 2 Hit | MFC + MK + EX FC | 15 | |
| EX 鐵山靠 | -7 | B 2 Hit | HFC + MK + EX FC | ||
| EX 二翔腳 | -28 | ? | |||
| SA1 | -27 | B Last Hit | HFC + MK + EX FC | 19 | |
| SA2 | -27 | D | HFC + MK + EX FC | 19 | |
| SA3(絕招步法) | B 3 Hit | MK + EX FC | |||
| SA3(鐵山靠) | ? | ||||
| SA3(6MK) | B | MFC + MK + EX FC |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| MK(近) | -2 | B | MK + EX FC | 5 | MK可以阻止HJC |
| 6MK | -1 | B | MK + EX FC | 4 | |
| HK | -8 | B | 4HP | ||
| 2HK | -7 | D | LK | 有距離限制 | |
| TC: MP+HP+4HP | -2 | RB 3rd Hit | MFC + MK + EX FC | 15 | |
| TC:2HK+HK | -11 | D | EX SE | 9 | |
| 目壓 MP + LK | B 1st Hit | MK + EX FC | |||
| TC JMK + 3MK | B 2 Hit | MK + EX AK | B第一下, 無法用任普通技反擊 | ||
| MP + LK | B 1st Hit | 4HP | 8 | ||
| 螳螂斬 | -1 | B 1st Hit | 4HP | 8 | |
| 2MK + 螳螂斬 | B 1st Hit | 4HP | 8 | ||
| EX 螳螂斬 | -9 | B 1st Hit | MP | 4 | MK不行, 會被第二下螳螂斬打到 |
| D | MK + EX FC | ||||
| 2MK +EX 螳螂斬 | B 1st Hit | 4HP | |||
| MP +EX 螳螂斬 | B 1st Hit | 4HP | |||
| 白虎雙掌打 | -3 | B | 4HP | ||
| 穿弓腿(小) | -25 | D | MHFC + MK + EX FC | 19 | MFC安定 |
| 穿弓腿(中/大/EX) | -16 | D | MK + FC | 5 | |
| SA1 | -1 | B | HFC + 4HP | 19 | 4HP距離遠 |
| SA2 | -69 | D | Back Dash => HFC + MK + EX FC |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| HP | -2 | B | MFC + 4 HP | 19 | |
| B | 4 HP | 8 | |||
| 4HP | -1 | B | MFC + 4HP | 15 | |
| 2HK | -7 | D | LK | 5 | |
| 6HK | B | MK + EX FC | 5 | ||
| 3HK | 9 | B | MK + EX AK | 5 | MK + L AK也可以(DC版) |
| 霸山蹴 | -2 | B | MFC + MK + EX FC | 15 | |
| EX 28K | -8 | D | 2MP | 7 | Hard |
| B Last Hit | MFC + MK + EX FC | 15 | |||
| SA1 | -38 | D | H SE + SA2 | 20 | |
| SA2 | -23 | B Last Hit | HFC + MK + EX FC | 19 | |
| 2MK + SA2 | B 1st Hit | MP + EX FC | 4 | ||
| 4HP + SA2 | B 1st Hit | 摔 | 2 | 唯一解 |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| 2MK | -12 | D | EX SE | 9 | |
| 6MK | 2 | B | ? | ||
| D | PB | ? | |||
| HK | 4 | B | MK + EX FC | 5 | |
| 2HK | 1 | B | MFC + EX SE | 15 | |
| 6HK | -2 | B | MFC + MK + EX FC | 15 | |
| HP | -1 | B | MFC + EX SE | 5 | |
| TC:6HK+MK | -2 | B 2 Hit | MFC + MK + EX FC | 15 | |
| TC:2LK+2MP+2HP | B 2 Hit | MFC + MK + EX FC | 15 | ||
| B 1 Hit | MP + EX FC | 4 | ? | ||
| TC:MK+HK+HP | B 2 Hit | MFC + MK + EX FC | 15 | ? | |
| B 1 Hit | MP + EX FC | 4 | ? | ||
| L Machine Gun | -3 | B 3 Hit | MFC + MK + EX FC | 15 | |
| M/H/EX Machine Gun | -9 | D | MP + EX SE | 4 | |
| SSB | 0 | B | MFC + MK + EX FC | 15 | 小/中/大都一樣 |
| EX SSB | -3 | RB Last Hit | MFC + MK + EX FC | 15 | |
| B 1st Hit | MK + EX FC | 5 | |||
| 623 HP | -38 | D | 往後走=> MFC + MK + EX FC | 15 | |
| Ducking Straight | -7 | D | MP + EX SE | 4 | ? |
| D | DDT | 沒有確反 | |||
| B | MFC + MK + EX FC | ||||
| Ducking Upper | -12 | D | EX SE | ||
| D | 4 HP | ? | |||
| B 2 Hit | HFC + MK + EX FC | ||||
| SA2 | -9 | D | EX SE | 9 | Hard |
| SA3 | -10 | D | EX SE | 9 | 安定, 不管遠近 |
| D | 4 HP | 8 | ? | ||
| D | MP + EX SE | 5 | 要極靠近 |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| MP | -5 | D | LP | Hard | |
| B | HFC + EX SE | 19 | 保險 | ||
| B | 4 HP | 無腦技 | |||
| 2MP | B | M FC + EX SE | |||
| HP | -3 | B | HFC + MK + EX FC | 19 | |
| 2HP | -29 | D | HFC + MK + EX FC | 19 | |
| 6HP | -14 | D | EX SE | 9 | |
| B | HFC + MK + EX FC | 19 | |||
| MK | -4 | B 1st Hit | MK + EX FC | 5 | |
| B 2 Hit | HFC + MK + EX FC | 19 | |||
| 2MK | -5 | B | HFC + EX SE | 19 | |
| HK | -43 | HFC + EX SE | 19 | ||
| 214P | 11 | B | MP + EX FC | 4 | 小/中/大都一樣 |
| EX 214P | 10 | B 3 Hit | MP + EX FC | 4 | |
| 236K | -8 | D | MP + EX SE | 4 | 有距離限制小/中/大都一樣 |
| EX 236K | -22 | D | MFC + MK + EX FC | 15 | |
| SA3 | -29 | D | HFC + MK + EX FC | 19 | |
| B 1st Hit | MK + EX FC | 5 | |||
| B + J B | J HP + MK + EX FC | 看起來比較帥, 沒實質好處. |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| 2MP | 0 | B | 2HK | 11 | |
| HP | -1 | B | MFC + MK + EX FC | 15 | |
| 2HP | -9 | D | MP + EX SE | 4 | Hard |
| 6HP | -1 | B | MFC + MK + EX FC | 15 | |
| 2LK | 2 | B | MK + EX FC | 5 | |
| 4HP | -11 | D | 6 HP | 9 | |
| D | EX SE | 9 | 安定 | ||
| 4HP –> EX SE | Back Jump HP + MK + EX FC | ||||
| MK(遠) | -1 | B | MFC + 6HP | 15 | |
| 2MK | -1 | B | MFC + MK + EX FC | 15 | |
| HK | -13 | D | EX SE | 9 | |
| 2HK | -15 | B | Forward Dash + MK + EX FC | ||
| D | EX SE | 9 | |||
| 28K | -3 | B | MFC + MK + EX FC | 15 | 小/中/大/EX都一樣 |
| L SE | -2 | B | MFC + MK + EX FC | 15 | |
| M/L SE | -8 | D | MP + EX SE | 4 | |
| EX SE | -6 | B 1st Hit | MK + EX FC | 5 | |
| RB 2nd Hit | HFC + MK + EX FC | 19 | |||
| MK+L FC | B 1st Hit | MK + EX FC | 5 | ||
| RB 2nd Hit | MFC + MK + EX FC | 19 | |||
| SA2 | D | JHP + MK + EX FC | |||
| B 1st Hit | MK + EX FC | 5 | |||
| B 4th Hit | MFC + MK + EX FC | 看起來比較帥, 沒實質好處. | |||
| B 1st Hit + JB 2nd Hit | JHP + MK + EX FC | 看起來比較帥, 沒實質好處. | |||
| H SE + SA3 | D | MP + EX AK | 4 | ||
| H FC + SA3 | D | MP + EX AK | 4 |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| HP | -13 | D | EX SE | 9 | |
| 2HP | -7 | D | LK | 有距離限制, 需極靠近 | |
| 1HP | 2 | B | 6 HP | 9 | |
| 4HP | -3 | MFC + MK + EX FC | 15 | ||
| 2MK | -5 | B | 2HK | 11 | |
| 2HK | -12 | D | EX SE | ||
| 4HK | 10 | B | MFC + MK + EX FC | ||
| TC 4LK+MP | -3 | B 1st Hit | MK + EX FC | ||
| J 2HK(畫面中打背) | 後 B | MP => Dash PB | |||
| J 2HK(角落打背) | B 2 Hit | 摔 | 沒有確反 | ||
| 41236 K | -13 | D | EX SE | 小/中/大都一樣 | |
| EX 214K | -3 | B 2 Hit | MK + EX FC | ||
| 214 P | B | MP + EX AE | |||
| 41236 LP | B 1st Hit | MK + EX FC | 5 | ||
| 41236 LP + SA3 | RB 2nd Hit | MP | 最保險, MK會被打, MP互擊, 摔不穩定 | ||
| 41236 MP | -4 | D | PB | 6 | 沒有確反 |
| 41236 HP | -18 | D | MFC + MK + EX FC | 15 | |
| EX 41236P | -9 | D | MP + EX SE | 4 | |
| B 1st Hit | MP + EX FC | 4 | |||
| 2LK+41236 LP | B 1st Hit | MK + EX FC | |||
| 4MK+41236 MP | B 1st Hit | MK + EX FC | |||
| 623 P | -10 | D | 4 HP | 8 | 小/中/大都一樣 |
| 623 HP | B | EX AK | |||
| 2LK + 623LP | B 1st Hit | MK + EX FC | |||
| 2LK + 214K | |||||
| SA1 | -12 | D | 4 HP | 8 | |
| D | MK + EX FC | 5 | |||
| D | MP + EX SE | 最保險 | |||
| 41236 MP + SA3 | D | 4 HP | 41236 P要2下都防禦到, 安定 | ||
| EX SE | 41236 P要2下都防禦到, 需 Reversal | ||||
| SA3 | -11 | D | EX SE | 9 | 距離要近 |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| MP(近) | -2 | B 2 Hit | MP + EX AK | ||
| MP(近) | -2 | RB 2nd Hit | MK + EX AK | Oro 大跳取消逃不走 | |
| MP(遠) | -2 | B | MFC + 4 HP | 4HP 比較簡單. | |
| HP | -5 | B 2 Hit | MFC + MK + EX SE | Oro 要 mk+SE 比較會命中, MP & FC 可能打不到 | |
| B 2 Hit | MFC + 4 HP | 安定 | |||
| MK(遠) | -5 | B | MFC + 4 HP | 最遠端B, 用 MFC 打不到, 4HP 安定 | |
| HK | -5 | B | MFC + 4 HP | ||
| 2HK | -6 | D | LK | 5 | Hard |
| 仁王力 | -15 | D | MK + EX FC | ||
| D | 4 HP | ||||
| 2MK + 仁王力 | -15 | D | EX SE | ||
| 28P | -22 | D | MFC + 4 HP | 4HP後可接, 2hk or DDT | |
| EX 28P | -47 | D | HFC + MK + EX FC | ||
| L 人柱渡(打背) | D | H AK | 需最速反邊輸入AK | ||
| D | H SE + SA2 | 需向前防禦 | |||
| B 2 Hit | JHK + MK + EX FC | 反向B, JHK 較安定 | |||
| EX人住度 ( 正常 ) | D | Dash => PB | |||
| D | Dash => MK + EX FC | ||||
| B 3 Hit | Wait => JHP + MK + EX FC | ||||
| 2HP => SA2 | D | EX SE | Oro連攜, SA時間暫停完, 馬上使用ex se | ||
| EX28P + SA2 | D | ? |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| 6MK | 9 | B | PB | 6 | ? |
| MP + EX AK | 4 | ||||
| 3MK | -16 | B | HFC + MP + EX FC | 19 | |
| D | 2MP | 7 | 不穩定. | ||
| HK(近) | -11 | D | 4 HP | 8 | |
| D | MP + EX SE | 4 | |||
| 6HK | -1 | B | MP + EX AK | 4 | ? |
| 首折 | -10 | D | MK + EX FC | 5 | |
| EX 旋 | -11 | D | EX SE | 9 | |
| 雷打 | -5 | D | ? | ||
| 風斬 | -17 | D | MFC + MK + EX FC | 15 | Hard |
| B 3 Hit | HFC + MK + EX FC | 19 | |||
| EX 風斬 | -21 | D | MFC + MK + EX FC | 15 | |
| 飛燕 | -31 | RB 2nd Hit | JHP | ? | |
| B 2 Hit | Dash => MFC + 4HP | ? | |||
| 鎧通 | -54 | D | HFC + 4 HP | 19 | ? |
| D | H SE + SA2 | 20 | |||
| 闇時雨 | D | 2LP | 4 | ? |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| HP | -7 | D | ? | ||
| 6MK | -6 | D | MP + EX SE | ||
| 2HK | -9 | D | ? | ||
| 3 HK | -14 | D | EX SE | 9 | |
| B | MFC + MP + EX SE | ? mp? | |||
| MK+2HP TC | -11 | D | ? | ||
| 623 LK | -19 | ? | |||
| 63214 LP | 0 | B 2 Hit | MK + EX FC | ||
| 41236 K | -3 | B | MK + EX AK | ||
| 421 LK | -17 | D | EX SE | ? Study 分辨 L / H | |
| 421 HK | -15 | D | MP + EX SE | ? | |
| 4 HP | ? | ||||
| 214K + 214K | -28 | D | EX SE | ? | |
| 214k | RB 2nd Hit | 4 HP | |||
| RB 2nd Hit | MFC + MK + EX FC | ||||
| EX 214k | -15 | D | EX SE | ||
| EX 214K+214K | -28 | D | EX SE | ? STUDY | |
| SA1 | -30 | B 2 Hit | MFC + MP + EX SE | ? HFC? mp | |
| SA2 | -12 | D | MK + EX FC | ||
| B 1st Hit | MK + EX FC | ||||
| B 10 hit | MFC + MP + EX SE |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| 4MP | -2 | B | MFC + MK + EX FC | ||
| HP | -23 | D | MFC + MK + EX FC | ? 需分辨 hp & 4 hp | |
| -8 | D | MP + EX FC | 最末端打擊點? | ||
| HK | -12 | D | EX SE | ||
| 2HK | -25 | D | ? | ||
| 4HK | -26 | D | 可惜沒人會單獨出此招 | ||
| 46 LP | B | MFC + MK + EX FC | |||
| 46 LP (Hold) | -10 | D | 4 HP | ||
| 46 LK | -13 | D | MK + EX FC | ||
| 214 LP | -6 | RB 3rd Hit | MK + EX FC | ||
| 214 MP/HP | -8 | D | MP + EX SE | ? | |
| EX 214P | -23 | D | HFC + 4 HP | ||
| SA1 | -19 | D | MFC + MK + EX FC | ||
| SA2 | -25 | D | MFC + MK + EX FC | 與Makoto SA1同, 防禦後會強制暫停很久 |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| 2HP | -8 | D | ? | ||
| HK | -11 | D | ? | ||
| 2HK | -11 | D | ? | ||
| N.D.L. (HP) | -11 | D | ? | ||
| EX 214P | -4 | RB 6th Hit | ? | ||
| D.R.A | -11 | D | 4 HP | 8 | ? |
| X.N.D.L. | -31 | D | H SE + SA2 | 9 | |
| X.F.L.A.T. | -26 | D | MFC + MK + EX FC | 15 |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| HP(遠) | -7 | D | ? | ||
| 2HP | -9 | D | ? | ||
| 6HP | -6 | D | ? | ||
| RB 2nd Hit | MFC + MK + EX FC | 5 | |||
| HK(遠) | -9 | D | ? | ||
| 2HK | -16 | D | EX SE | 9 | |
| 6HK | -5 | D | ? pb? | ||
| 41236P | -14 | D | MK + EX FC | 小/中/大/EX都一樣 | |
| 623LP | -24 | D | MFC + MK + EX FC | ? | |
| EX 623P | -37 | D | MFC + MK + EX FC | ||
| 214 K | -6 | D | 摔 | 2 | 保險招 |
| D | MP + EX FC | ? | |||
| 236 K | -5 | D | PB | 6 | 小/中/大都一樣, 沒有確反 |
| SA1 | -29 | D | H SE + SA2 | ||
| SA3 | -31 | D | HFC + MK + EX FC |
| 招式 | 防禦硬直 | 防禦方法 | Alex 招式 | 發生 | Remark |
| 2HP | -5 | D | ? | ||
| 2MK | -9 | D | 2MP | 7 | ? |
| 6MK | -7 | D | ? | ||
| HK(近) | 3 | B 2 HIT | MK + EX FC | 5 | |
| HK(遠) | -9 | D | ? | ||
| 2HK | -11 | B 2nd Hit | HFC + MK + EX FC | 19 | |
| MK+HK TC | -9 | D | |||
| 28 LK | -17 | D | ? | ||
| EX 28K | -21 | D | ? | ||
| 214 K | B | MFC + MK + EX FC | 15 | 初期 Block | |
| B | MP+ FC | ||||
| SA2 | -29 | D | HFC + MK + EX FC | 19 |
沒有留言:
張貼留言