完成度 10%
J: Jump
HJ: High Jump
SE: Slash Elbow
EX Slash Elbow後
(1) Leap 無腦 Combo
"Leap + MK + EX FC" ( 下表內, 用A表示 )
Char. | 有QS | 推薦招式 | 角落限制 | Remark |
Elena | 50 | |||
Necro | 48 | H SE => A | Yes | |
2MK => F DASH => A | Yes | |||
Hugo | 48 | M SE => A | Yes | |
Makoto | 46 | HJ HP => A H SE | Yes | |
Alex | 47 | J HP => A H FC => A 2HP | Yes | |
Q | 46 | L SE => A | ||
J => A | ||||
Remy | 45 | |||
Twelve | 45 | |||
Ibuki | 44 | |||
Ken | 44 | J => A | Yes | |
Ryu | 44 | J HP => A F Dash => 6mp => A F Dash => 2mk => A | Yes | |
Gouki | 44 | J HP => A | Yes | |
Sean | 44 | J HP => A | Yes | |
Urien | 42 | MK => F Dash => A F HJ => A H DDT => A | Yes | |
ChunLi | 42 | |||
Dudley | 40 | L SE => A | Yes | |
F Dash => 2 lk => A | ||||
Oro | 40 | |||
Yun | 39 | Leap => A | ||
Yang | 38 | Leap => A |
Char. | 沒有QS | 推薦招式 | 角落限制 | Remark |
Makoto | 76 | HJ HP => Leap => A | Yes | |
ChunLi | 75 | |||
Ken | 71 | JHP => 6 MP => A | Yes | |
Ryu | 71 | J HP => LP+LK => A | Yes | |
Gouki | 71 | |||
Sean | 71 | |||
Elena | 65 | |||
Remy | 65 | |||
Alex | 65 | L SE => F Dash => 2 => A | ||
Q | 62 | |||
Ibuki | 60 | |||
Oro | 59 | |||
Yun | 58 | |||
Necro | 55 | H SE => 2 => A | Yes | |
Hugo | 55 | |||
Twelve | 55 | |||
Yang | 55 | |||
Dudley | 55 | H SE => A | Yes | |
L SE => 2 2 => A | Yes | |||
Urien | 51 |
沒有留言:
張貼留言